设备型号 | 处理能力(t/h) | 出料尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
GSS12 | 1-8 | 30-120 | 3000×2000×3000 |
GSS15 | 2-12 | 3600×2000×3000 | |
GSS20 | 3-18 | 3800×2000×3000 | |
GSS30 | 4-25 | 5600×2200×3300 | |
GSD12 | 3-20 | 3000×2800×3000 | |
GSD15 | 4-25 | 3600×2800×3000 | |
GSD20 | 5-30 | 4200×3000×3200 |
细碎机用于固废垃圾的二次或三次破碎处理,实现对物料进一步细碎的需求。新葡萄8883官网AMG环保设计的“V”形排布动刀和齿形定刀形成的循环切割模式,可高效对废旧金属、塑料、橡胶、木材、玻璃等工业垃圾进行精细粉碎;配合落料筛网,可灵活控制出料尺寸,满足不同工况下的破碎需求。
设备型号 | 处理能力(t/h) | 出料尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
GSS12 | 1-8 | 30-120 | 3000×2000×3000 |
GSS15 | 2-12 | 3600×2000×3000 | |
GSS20 | 3-18 | 3800×2000×3000 | |
GSS30 | 4-25 | 5600×2200×3300 | |
GSD12 | 3-20 | 3000×2800×3000 | |
GSD15 | 4-25 | 3600×2800×3000 | |
GSD20 | 5-30 | 4200×3000×3200 |
物料处置
查看更多新葡萄8883官网AMG致力于为每一位客户打造个性化固废处置解决方案,已经在海内外多个项目成功应用并积累了丰富的经验。